Setzliste

Stand vom: 30.04.2024
Rang Name Vorname Schnitt
alles
Anzahl
Serien
Punkte
gesamt
Spiele
gewonnen
Spiele
verloren
Spiele
gewonnen
in %
Spiele
verloren
in %
Verlorene
Spiele
der Gegner
gesamt
Spiele
(Schnitt Serie)
Spiele
gewonnen
(Schnitt Serie)
Spiele
verloren
(Schnitt Serie)
Verlorene
Spiele
der Gegner
(Schnitt Serie)
Charts
1 Wibmer Michael 1.619,0 1 1.619 14 0 100,0 0,0 7 14,0 14,0 0,0 7,0
2 Wutra Bettina 1.204,5 2 2.409 22 1 95,7 4,3 13 11,5 11,0 0,5 6,5
3 Haller Marco 1.199,0 3 3.597 35 6 85,4 14,6 17 13,7 11,7 2,0 5,7
4 Burandt Detlev 1.077,6 18 19.396 213 41 83,9 16,1 87 14,1 11,8 2,3 4,8
5 Sauer Ralf 1.049,9 24 25.198 240 29 89,2 10,8 146 11,2 10,0 1,2 6,1
6 Lemcke Enoch 1.014,6 32 32.467 342 56 85,9 14,1 163 12,4 10,7 1,8 5,1
7 Jackermeier Franz 1.003,6 28 28.100 283 42 87,1 12,9 149 11,6 10,1 1,5 5,3
8 Käferlein Johann 996,7 30 29.900 345 77 81,8 18,2 131 14,1 11,5 2,6 4,4
9 Kunder Udo 962,3 32 30.793 314 50 86,3 13,7 172 11,4 9,8 1,6 5,4
10 Rappl Martin 960,3 34 32.650 331 49 87,1 12,9 173 11,2 9,7 1,4 5,1
11 Jansen Michael 945,5 2 1.891 20 4 83,3 16,7 12 12,0 10,0 2,0 6,0
12 Kapusta Dirk 944,8 34 32.122 324 68 82,7 17,3 163 11,5 9,5 2,0 4,8
13 Zulawski Karl 928,9 30 27.866 301 59 83,6 16,4 138 12,0 10,0 2,0 4,6
14 Gritsch Christian 901,2 25 22.531 220 29 88,4 11,6 127 10,0 8,8 1,2 5,1
15 Fetzner Ewald 892,0 5 4.460 48 13 78,7 21,3 25 12,2 9,6 2,6 5,0
16 Trüb Günther 877,6 23 20.185 233 54 81,2 18,8 94 12,5 10,1 2,3 4,1
17 Neiderer Gerhard 856,9 31 26.564 260 42 86,1 13,9 153 9,7 8,4 1,4 4,9
18 Klepsch Siegfried 852,8 16 13.645 126 20 86,3 13,7 81 9,1 7,9 1,3 5,1
19 Malcherek Dieter 850,6 10 8.506 78 12 86,7 13,3 53 9,0 7,8 1,2 5,3
20 Pützschler Bernd 844,7 32 27.030 297 69 81,1 18,9 148 11,4 9,3 2,2 4,6
21 Mack Hermann 840,5 18 15.129 135 19 87,7 12,3 97 8,6 7,5 1,1 5,4
22 Bräutigam Klaus 828,1 15 12.422 155 40 79,5 20,5 63 13,0 10,3 2,7 4,2
23 Krowke Marlen 808,5 10 8.085 80 15 84,2 15,8 51 9,5 8,0 1,5 5,1
24 Ritter Helga 711,6 16 11.385 129 34 79,1 20,9 65 10,2 8,1 2,1 4,1
25 Schwaiger Hans 711,4 26 18.496 232 65 78,1 21,9 102 11,4 8,9 2,5 3,9
26 Betz Brigitte 637,5 4 2.550 27 6 81,8 18,2 16 8,3 6,8 1,5 4,0
27 Krowke Ralf 490,1 8 3.921 71 29 71,0 29,0 21 12,5 8,9 3,6 2,6
28 Wutra Male 323,0 2 646 13 7 65,0 35,0 12 10,0 6,5 3,5 6,0
DruckenCSV