Setzliste

Stand vom: 12.03.2024
Rang Name Vorname Schnitt
alles
Anzahl
Serien
Punkte
gesamt
Spiele
gewonnen
Spiele
verloren
Spiele
gewonnen
in %
Spiele
verloren
in %
Verlorene
Spiele
der Gegner
gesamt
Spiele
(Schnitt Serie)
Spiele
gewonnen
(Schnitt Serie)
Spiele
verloren
(Schnitt Serie)
Verlorene
Spiele
der Gegner
(Schnitt Serie)
Charts
1 Wibmer Michael 1.619,0 1 1.619 14 0 100,0 0,0 7 14,0 14,0 0,0 7,0
2 Haller Marco 1.126,0 2 2.252 23 5 82,1 17,9 10 14,0 11,5 2,5 5,0
3 Käferlein Johann 1.064,2 18 19.156 214 41 83,9 16,1 77 14,2 11,9 2,3 4,3
4 Jackermeier Franz 1.063,7 18 19.147 191 25 88,4 11,6 97 12,0 10,6 1,4 5,4
5 Lemcke Enoch 1.020,6 20 20.412 215 30 87,8 12,2 92 12,3 10,8 1,5 4,6
6 Burandt Detlev 1.009,6 12 12.115 135 30 81,8 18,2 50 13,8 11,3 2,5 4,2
7 Sauer Ralf 989,1 12 11.869 110 11 90,9 9,1 74 10,1 9,2 0,9 6,2
8 Zulawski Karl 968,9 18 17.441 175 29 85,8 14,2 83 11,3 9,7 1,6 4,6
9 Fetzner Ewald 955,0 2 1.910 19 5 79,2 20,8 9 12,0 9,5 2,5 4,5
10 Kapusta Dirk 917,7 20 18.354 197 46 81,1 18,9 86 12,2 9,9 2,3 4,3
11 Rappl Martin 913,4 20 18.267 195 33 85,5 14,5 94 11,4 9,8 1,7 4,7
12 Mack Hermann 906,7 10 9.067 89 14 86,4 13,6 51 10,3 8,9 1,4 5,1
13 Gritsch Christian 899,8 17 15.296 154 24 86,5 13,5 87 10,5 9,1 1,4 5,1
14 Pützschler Bernd 896,8 18 16.142 171 31 84,7 15,3 79 11,2 9,5 1,7 4,4
15 Kunder Udo 893,7 20 17.875 187 35 84,2 15,8 108 11,1 9,4 1,8 5,4
16 Neiderer Gerhard 849,6 19 16.142 153 22 87,4 12,6 82 9,2 8,1 1,2 4,3
17 Klepsch Siegfried 849,1 10 8.491 78 15 83,9 16,1 49 9,3 7,8 1,5 4,9
18 Trüb Günther 826,7 18 14.881 176 43 80,4 19,6 77 12,2 9,8 2,4 4,3
19 Malcherek Dieter 825,8 4 3.303 25 2 92,6 7,4 26 6,8 6,3 0,5 6,5
20 Bräutigam Klaus 797,2 13 10.363 132 36 78,6 21,4 51 12,9 10,2 2,8 3,9
21 Schwaiger Hans 725,6 18 13.061 158 40 79,8 20,2 67 11,0 8,8 2,2 3,7
22 Ritter Helga 432,7 4 1.731 28 14 66,7 33,3 17 10,5 7,0 3,5 4,3
DruckenCSV