Buchungen einsehen

Stand vom: 26.03.2024
Name:
Spieltag:
Serie:
Spieltag Name Vorname Serie Spielpunkte Spiele gewonnen Spiele verloren Punkte gesamt Anzahl eingepasster
Spiele
Anzahl der Spieler
am Tisch
09.01.2024 Trüb Günther 1 341 11 2 941 1 4
09.01.2024 Trüb Günther 2 751 13 1 1.471 3 4
16.01.2024 Trüb Günther 1 165 9 3 705 0 4
16.01.2024 Trüb Günther 2 625 11 1 1.275 2 4
23.01.2024 Trüb Günther 1 411 11 4 881 1 4
23.01.2024 Trüb Günther 2 136 9 5 546 1 4
30.01.2024 Trüb Günther 1 170 9 2 700 2 4
30.01.2024 Trüb Günther 2 454 12 1 1.004 3 4
06.02.2024 Trüb Günther 1 391 9 3 851 0 3
06.02.2024 Trüb Günther 2 616 13 1 1.336 0 4
13.02.2024 Trüb Günther 1 290 8 0 870 0 4
13.02.2024 Trüb Günther 2 219 7 1 639 1 3
20.02.2024 Trüb Günther 1 311 7 2 641 0 3
20.02.2024 Trüb Günther 2 232 8 3 562 4 3
27.02.2024 Trüb Günther 1 64 12 4 614 1 4
27.02.2024 Trüb Günther 2 183 9 2 773 0 3
12.03.2024 Trüb Günther 1 207 9 5 527 2 3
12.03.2024 Trüb Günther 2 125 9 3 545 2 3
19.03.2024 Trüb Günther 2 459 13 5 939 0 3
26.03.2024 Trüb Günther 1 466 13 1 1.186 3 4
26.03.2024 Trüb Günther 2 664 11 1 1.244 2 3
DruckenCSV