Buchungen einsehen

Stand vom: 26.03.2024
Name:
Spieltag:
Serie:
Spieltag Name Vorname Serie Spielpunkte Spiele gewonnen Spiele verloren Punkte gesamt Anzahl eingepasster
Spiele
Anzahl der Spieler
am Tisch
09.01.2024 Sauer Ralf 1 298 8 1 948 2 4
09.01.2024 Sauer Ralf 2 214 6 1 584 3 4
23.01.2024 Sauer Ralf 1 403 12 0 1.203 2 3
23.01.2024 Sauer Ralf 2 484 8 0 1.244 1 4
30.01.2024 Sauer Ralf 1 465 12 1 1.265 2 4
30.01.2024 Sauer Ralf 2 362 7 1 782 1 4
27.02.2024 Sauer Ralf 1 266 8 1 856 0 4
27.02.2024 Sauer Ralf 2 319 9 1 759 3 3
05.03.2024 Sauer Ralf 1 822 14 2 1.542 2 4
05.03.2024 Sauer Ralf 2 353 11 0 1.083 1 4
12.03.2024 Sauer Ralf 1 360 8 2 780 3 4
12.03.2024 Sauer Ralf 2 283 7 1 823 2 4
19.03.2024 Sauer Ralf 1 281 7 2 711 2 4
19.03.2024 Sauer Ralf 2 378 9 2 768 0 3
26.03.2024 Sauer Ralf 1 607 9 0 1.417 1 4
26.03.2024 Sauer Ralf 2 508 12 1 1.138 2 3
DruckenCSV