Vereinsmeisterschaft

Stand vom: 30.04.2024
Für die Vereinsmeisterschaft kommen nur diejenigen Mitglieder in die Wertung, die mindestens 50% aller Serien gespielt haben.
Rang Name Vorname Schnitt alles Anzahl Serien Punkte gesamt Spiele gewonnen Spiele verloren Spiele gewonnen
in %
Spiele verloren
in %
Verlorene Spiele
der Gegner
gesamt
Spiele
(Schnitt Serie)
Spiele gewonnen
(Schnitt Serie)
Spiele verloren
(Schnitt Serie)
Verlorene Spiele
der Gegner
(Schnitt Serie)
Charts
1 Burandt Detlev 1.077,6 18 19.396 213 41 83,9 16,1 87 14,1 11,8 2,3 4,8
2 Sauer Ralf 1.049,9 24 25.198 240 29 89,2 10,8 146 11,2 10,0 1,2 6,1
3 Lemcke Enoch 1.014,6 32 32.467 342 56 85,9 14,1 163 12,4 10,7 1,8 5,1
4 Jackermeier Franz 1.003,6 28 28.100 283 42 87,1 12,9 149 11,6 10,1 1,5 5,3
5 Käferlein Johann 996,7 30 29.900 345 77 81,8 18,2 131 14,1 11,5 2,6 4,4
6 Kunder Udo 962,3 32 30.793 314 50 86,3 13,7 172 11,4 9,8 1,6 5,4
7 Rappl Martin 960,3 34 32.650 331 49 87,1 12,9 173 11,2 9,7 1,4 5,1
8 Kapusta Dirk 944,8 34 32.122 324 68 82,7 17,3 163 11,5 9,5 2,0 4,8
9 Zulawski Karl 928,9 30 27.866 301 59 83,6 16,4 138 12,0 10,0 2,0 4,6
10 Gritsch Christian 901,2 25 22.531 220 29 88,4 11,6 127 10,0 8,8 1,2 5,1
11 Trüb Günther 877,6 23 20.185 233 54 81,2 18,8 94 12,5 10,1 2,3 4,1
12 Neiderer Gerhard 856,9 31 26.564 260 42 86,1 13,9 153 9,7 8,4 1,4 4,9
13 Pützschler Bernd 844,7 32 27.030 297 69 81,1 18,9 148 11,4 9,3 2,2 4,6
14 Mack Hermann 840,5 18 15.129 135 19 87,7 12,3 97 8,6 7,5 1,1 5,4
15 Schwaiger Hans 711,4 26 18.496 232 65 78,1 21,9 102 11,4 8,9 2,5 3,9
DruckenCSV