Vereinsmeisterschaft

Stand vom: 23.04.2024
Für die Vereinsmeisterschaft kommen nur diejenigen Mitglieder in die Wertung, die mindestens 50% aller Serien gespielt haben.
Rang Name Vorname Schnitt alles Anzahl Serien Punkte gesamt Spiele gewonnen Spiele verloren Spiele gewonnen
in %
Spiele verloren
in %
Verlorene Spiele
der Gegner
gesamt
Spiele
(Schnitt Serie)
Spiele gewonnen
(Schnitt Serie)
Spiele verloren
(Schnitt Serie)
Verlorene Spiele
der Gegner
(Schnitt Serie)
Charts
1 Burandt Detlev 1.077,6 18 19.396 213 41 83,9 16,1 87 14,1 11,8 2,3 4,8
2 Sauer Ralf 1.053,1 22 23.169 218 25 89,7 10,3 137 11,0 9,9 1,1 6,2
3 Jackermeier Franz 1.020,8 26 26.542 265 37 87,7 12,3 138 11,6 10,2 1,4 5,3
4 Lemcke Enoch 1.014,6 32 32.467 342 56 85,9 14,1 163 12,4 10,7 1,8 5,1
5 Käferlein Johann 1.005,4 28 28.150 322 72 81,7 18,3 129 14,1 11,5 2,6 4,6
6 Rappl Martin 955,8 32 30.585 313 47 86,9 13,1 165 11,3 9,8 1,5 5,2
7 Zulawski Karl 933,8 28 26.145 285 57 83,3 16,7 122 12,2 10,2 2,0 4,4
8 Kunder Udo 930,6 30 27.917 287 49 85,4 14,6 161 11,2 9,6 1,6 5,4
9 Kapusta Dirk 922,3 32 29.515 301 65 82,2 17,8 155 11,4 9,4 2,0 4,8
10 Gritsch Christian 901,2 25 22.531 220 29 88,4 11,6 127 10,0 8,8 1,2 5,1
11 Trüb Günther 877,6 23 20.185 233 54 81,2 18,8 94 12,5 10,1 2,3 4,1
12 Neiderer Gerhard 875,3 29 25.384 248 37 87,0 13,0 138 9,8 8,6 1,3 4,8
13 Pützschler Bernd 852,0 30 25.560 278 62 81,8 18,2 138 11,3 9,3 2,1 4,6
14 Mack Hermann 849,6 17 14.443 131 18 87,9 12,1 88 8,8 7,7 1,1 5,2
15 Schwaiger Hans 711,4 26 18.496 232 65 78,1 21,9 102 11,4 8,9 2,5 3,9
DruckenCSV